ராஜ்ய சபா மாநில வாரியாக இடங்கள் | Rajya Sabha Seats by State |
மொத்த இடங்கள்: 245 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| வரிசை எண் | மாநிலம் / யூனியன் பிரதேசம் | இடங்கள் | வரிசை எண் | மாநிலம் / யூனியன் பிரதேசம் | இடங்கள் |
| 1 | உத்தரப் பிரதேசம் | 31 | 17 | ஜார்க்கண்ட் | 06 |
| 2 | மகாராஷ்டிரா | 19 | 18 | சத்தீஸ்கர் | 05 |
| 3 | பீகார் | 16 | 19 | ஜம்மு & காஷ்மீர் | 04 |
| 4 | மேற்கு வங்காளம் | 16 | 20 | உத்தரகண்ட் | 03 |
| 5 | தமிழ்நாடு | 18 | 21 | இமாச்சலப் பிரதேசம் | 03 |
| 6 | கர்நாடகா | 12 | 22 | டெல்லி | 03 |
| 7 | மத்தியப் பிரதேசம் | 11 | 23 | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 01 |
| 8 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 11 | 24 | மணிப்பூர் | 01 |
| 9 | குஜராத் | 11 | 25 | மேகாலயா | 01 |
| 10 | ராஜஸ்தான் | 10 | 26 | மிசோரம் | 01 |
| 11 | ஒடிசா | 10 | 27 | நாகாலாந்து | 01 |
| 12 | கேரளா | 09 | 28 | சிக்கிம் | 01 |
| 13 | அஸாம் | 07 | 29 | திரிபுரா | 01 |
| 14 | ஹரியானா | 05 | 30 | புதுச்சேரி | 01 |
| 15 | தெலங்கானா | 07 | 31 | கோவா | 01 |
| 16 | பஞ்சாப் | 07 | |||
