மொத்த IAS அதிகாரிகள் எண்ணிக்கை 5,577 | Total IAS Officers in India 5,577 | State-Wise IAS Officers List |
மொத்த IAS அதிகாரிகள்: 5,577 |
||
|---|---|---|
| வரிசை எண் | மாநிலம் / யூனியன் பிரதேசம் | IAS அதிகாரிகள் எண்ணிக்கை |
| 1 | உத்தரப் பிரதேசம் | 571 |
| 2 | மத்தியப் பிரதேசம் | 391 |
| 3 | மகாராஷ்டிரா | 359 |
| 4 | தமிழ்நாடு | 343 |
| 5 | பீகார் | 303 |
| 6 | மேற்கு வங்காளம் | 303 |
| 7 | ராஜஸ்தான் | 268 |
| 8 | குஜராத் | 255 |
| 9 | கர்நாடகா | 273 |
| 10 | அசாம் | 214* |
| 11 | பஞ்சாப் | 198 |
| 12 | ஆந்திர பிரதேசம் | 195 |
| 13 | ஒடிசா | 185 |
| 14 | ஜார்கண்ட் | 177 |
| 15 | தெலங்கானா | 174 |
| 16 | ஹரியானா | 172 |
| 17 | சத்தீஸ்கர் | 164 |
| 18 | கேரளா | 157 |
| 19 | இமாச்சல பிரதேசம் | 117 |
| 20 | உத்தரகண்ட் | 109 |
| 21 | மேகாலயா | 80 |
| 22 | மணிப்பூர் | 80 |
| 23 | திரிபுரா | 74 |
| 24 | நாகாலாந்து | 53 |
| 25 | சிகிம் | 36 |
| 26 | கோவா | -* |
| 27 | மிசோரம் | -* |
