விளையாட்டு வீரர்கள் எண்ணிக்கை | Number of Players in Sports |
விளையாட்டு வீரர்கள் எண்ணிக்கை | Number of Players in Sports
| விளையாட்டு | வீரர்கள் எண்ணிக்கை |
|---|---|
| கால்பந்து (Football) | 11 |
| கிரிக்கெட் (Cricket) | 11 |
| ஹாக்கி (Hockey) | 11 |
| கோ-கோ (Kho-Kho) | 9 |
| கபடி (Kabaddi) | 7 |
| வாலிபால் (Volleyball) | 6 |
| கூடைப்பந்து (Basketball) | 5 |
| பேஸ்பால் (Baseball) | 9 |
| ரக்பி (Rugby Union) | 15 |
| போலோ (Polo) | 4 |
| ஹேண்ட்பால் (Handball) | 7 |
