தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களின் பட்டியல் | List of Chief Ministers of Tamil Nadu |
| தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்களின் பட்டியல் | List of Chief Ministers of Tamil Nadu | |
|---|---|
| முதலமைச்சர் பெயர் | காலம் |
| O.P. இராமசாமி ரெட்டியார் | 1947 - 1949 |
| P.S. குமாரசாமி ராஜா | 1949 - 1952 |
| C. இராசகோபாலாச்சாரி | 1952 - 1954 |
| K. காமராஜர் | 1954 - 1963 |
| M. பக்தவத்சலம் | 1963 - 1967 |
| C.N அண்ணாதுரை | 1967 - 1969 |
| M. கருணாநிதி | 1969 - 1976 |
| M.G. இராமச்சந்திரன் | 1977 - 1987 |
| V.N. ஜானகி ராமச்சந்திரன் | ஜனவரி 1988 |
| M. கருணாநிதி | 1989 - 1991 |
| J. ஜெயலலிதா | 1991 - 1996 |
| M. கருணாநிதி | 1996 - 2001 |
| J. ஜெயலலிதா | 2001 |
| O. பன்னீர்செல்வம் | 2001 - 2002 |
| J. ஜெயலலிதா | 2002 - 2006 |
| M. கருணாநிதி | 2006 - 2011 |
| J. ஜெயலலிதா | 2011 - 2014 |
| O. பன்னீர்செல்வம் | 2014 - 2015 |
| J. ஜெயலலிதா | 2015 - 2016 |
| O. பன்னீர்செல்வம் | 2016 - 2017 |
| எடப்பாடி K. பழனிசாமி | 2017 - 2021 |
| M.K. ஸ்டாலின் | 2021 - 2026 |
| C. ஜோசப் விஜய் | -2026 - |
